Портал progorod11 наращивает читательскую аудиторию

На днях ИА «КомиОнлайн» опубликовало данные о статистике посещаемости региональных интернет-ресурсов.

Как сообщает komikz.ru, согласно этим данным, всего двум региональным сайтам удалось избежать «послевыборного» оттока посетителей - сайтам «Pro Город» и газеты «Красное знамя».
Эта статистика подтверждает предположения о том, что после всплеска «политического» интереса к предвыборным скандалам и вбросам информации, читатель вернется к более близкой общегородской тематике и к более «основательно» проработанным «ударным» материалам номеров, сообщает издание. Свою роль играет и  уровень интеграции СМИ с социальными сетями и организации обратной связи с читателями.
 

  Март Апрель Изменения +/-
Уникальные посетители Просмотры Уникальные посетители Просмотры Уникальные посетители Просмотры
КомиОнлайн 102581 1239338 85422 1038875 -17159 -200463
БНКоми 82889 1068482 74036 1015339 -8853 -53143
Комиинформ 59794 443440 52547 415425 -7247 -28015
Красное знамя 50008 251839 54966 318477 4958 66638
Инфоцентр Finugor 31326 111236 26045 105576 -5281 -5660
Pro Город 25810 256813 35250 334120 9440 77307
Республика 18678 46711 16722 45692 -1956 -1019
Сайт Юргана 9658 49819 8227 47478 -1431 -2341
Панорама столицы 1920 4793 1938 5128 18 335
Ухта 24 86977 2031949 80512 1998660 -6465 -33289
ВДВ Коми 65564 1478479 54238 632723 -11326 -845756
Доска Позора 59353 599698 57243 606897 -2110 7199
Усинск.ru 40331 272685 28570 195756 -11761 -76929
7x7 25189 222557 28131 217260 2942 -5297
auto11rus.ru 24444 51261 20681 43981 -3763 -7280
Воркутинцы.ru 16429 125055 12731 90893 -3698 -34162
Стенограф 15656 383808 16066 358971 410 -24837
Сосногорск 24 6763 49273 4839 35946 -1924 -13327

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости