Культура | Благоприятные дни для посадок |
---|
На подоконнике | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31 |
Пряные травы, жгучие и острые плоды | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31 |
Пасленовые (томаты, баклажаны, перец) | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31 |
Капуста всех видов | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31 |
Тыквенные (огурцы, кабачки, тыква, дыня, арбуз) | 1, 3, 4-5, 6-7, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31 |
Бобовые (фасоль, горох, бобы) | 1, 3, 4-5, 6-7, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31 |
Листовые, зелень (салат, шпинат, корнеплоды и лук на выгонку) | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31 |
Корнеплоды (морковь, свекла, лук, чеснок, хрен) | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31 |
Лекарственные травы | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 21, 27-28, 31 |
Луковичные, клубневые и корнеклубневые цветы | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23, 27-28, 31 |
Однолетники | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 20-22, 27-28, 31 |
Многолетники | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 20-22, 27-28, 31 |
Декоративнолиственные растения | 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31 |
Культура;Благоприятные дни для посадок
На подоконнике; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31
Пряные травы, жгучие и острые плоды; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31
Пасленовые (томаты, баклажаны, перец); 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31
Капуста всех видов; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31
Тыквенные (огурцы, кабачки, тыква, дыня, арбуз); 1, 3, 4-5, 6-7, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31
Бобовые (фасоль, горох, бобы); 1, 3, 4-5, 6-7, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31
Листовые, зелень (салат, шпинат, корнеплоды и лук на выгонку); 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31
Корнеплоды (морковь, свекла, лук, чеснок, хрен); 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23-24, 27-28, 31
Лекарственные травы; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 21, 27-28, 31
Луковичные, клубневые и корнеклубневые цветы; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 22, 23, 27-28, 31
Однолетники; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 20-22, 27-28, 31
Многолетники; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 20-22, 27-28, 31
Декоративнолиственные растения; 1, 3, 4-5, 8-10, 17, 18-19, 27-28, 31